Descripción
| Se venden 2 casas para estrenar en Hacienda las Mercedes II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se venden 2 casas en San José Pinula, a 500 metros del estadio, lado por lado, de 3 dormitorios cada una. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenemos dos casas en venta en San Jose Pinula, en lo último del proceso de construcción. Paredes completamente individuales Cerca de colegios, universidades, centros comerciales y mucho más. Todavía hay oportunidad de hacer algunos cambios de acuerdo al gusto del cliente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer Nivel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Cocina con gabinetes de aéreos y de piso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Sala, comedor y cocina (concepto abierto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Baño de visitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Área de lavandería techada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Amplio jardín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Nivel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Dormitorio principal con baño y closet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 2 dormitorios con baño privado cada uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de la propiedad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Ventanas de PVC con mosquiteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Puertas interiores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Gabinetes de cocina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Sismo resistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Construida con bloc normado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Agua y electricidad en titulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Instalación para calentador eléctrico o solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Tubería para agua caliente y fría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amenidades del condominio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios pagados: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Mantenimiento mensual - Q325 / mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Agua - Q130 / mensuales (30 metros cúbicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Recolección de basura - Q50 / mensuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Lotes sin construcción pagan Q100.00 / mensuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles específicos
Añadido
2026-01-27
Terreno mt2
119 mts2
Terreno Medidas en Metros
7 x 17
Construccion mt2
104 mts2
año de construccion
2025
# de Dormitorios
3
# de Baños
3
Baño de Visitas
1
Cuarto de Servicio
no
Cuarto de Lavanderia
si
Comedor
si
Sala de Visitas
no
Sala Familiar
si
Jardin
si
Cocina
si
I.U.S.I
Q400.00 / trimestrales
Avaluo Reciente
si
Mantenimiento
Q325.00 / mensual
Mantenimiento Incluye
Limpieza, Seguridad
Financiamiento Disponible
si
Tipos de Financiamiento
Bancario
Ubicación
Guatemala
Hacienda las Mercedes II
Hacienda las Mercedes II


